*Terakhir di update pada Selasa, 03 Januari 2012 Jam 02.30 WIBv
Klasemen Liga Inggris
No | Klub | M | M | S | K | GM | GK | Poin |
---|
1 | Manchester City | 19 | 14 | 3 | 2 | 53 | 16 | 45 |
2 | Manchester United | 19 | 14 | 3 | 2 | 49 | 17 | 45 |
3 | Tottenham Hotspur | 18 | 12 | 3 | 3 | 35 | 20 | 39 |
4 | Chelsea | 20 | 11 | 4 | 5 | 39 | 25 | 37 |
5 | Arsenal | 20 | 11 | 3 | 6 | 37 | 28 | 34 |
6 | Liverpool | 19 | 9 | 7 | 3 | 24 | 14 | 34 |
7 | Newcastle United | 19 | 8 | 6 | 5 | 26 | 25 | 30 |
8 | Stoke City | 20 | 8 | 5 | 7 | 22 | 31 | 29 |
9 | Norwich City | 20 | 6 | 7 | 7 | 30 | 35 | 25 |
10 | Everton | 18 | 7 | 3 | 8 | 19 | 20 | 24 |
11 | Swansea City | 20 | 5 | 8 | 7 | 20 | 23 | 23 |
12 | Aston Villa | 20 | 5 | 8 | 7 | 22 | 26 | 23 |
13 | Fulham | 20 | 5 | 8 | 7 | 22 | 26 | 23 |
14 | West Bromwich Albion | 19 | 6 | 4 | 9 | 19 | 27 | 22 |
15 | Sunderland | 19 | 5 | 6 | 8 | 23 | 22 | 21 |
16 | Wolverhampton Wanderers | 20 | 4 | 5 | 11 | 22 | 36 | 17 |
17 | Queens Park Rangers | 20 | 4 | 5 | 111 | 19 | 35 | 17 |
18 | Wighan Athletic | 19 | 3 | 6 | 10 | 17 | 37 | 15 |
19 | Blackburn Rovers | 20 | 3 | 5 | 12 | 29 | 43 | 14 |
20 | Bolton Wanderers | 19 | 4 | 1 | 14 | 23 | 42 | 13 |
Daftar 10 Pencetak Gol terbanyak
Jumlah Gol | Nama | Klub |
---|
17 | Robin Van Persie | Arsenal |
14 | Demba Ba | Newcastle United |
13 | Sergio Aguero | Manchester City |
13 | Wayne Rooney | Manchester United |
12 | Yakubu Aiyegbeni | Blackburn Rovers |
10 | Edin Dzeko | Manchester City |
9 | Emmanuel Adebayor | Tottenham Hotspur |
9 | Daniel Sturridge | Chelsea |
8 | Mario Balotelli | Manchester City |
8 | Steven Fletcher | Wolverhampton Wanderers |